简介
CAFKN12-12系列户内高压压气式负荷开关及其组合电器为我公司自主研发的新型的12KV负荷开关,其采用框架式结构,主导电回路由两相整体绝缘支持件固定在框架上,保证主回路带电状态下与金属框架之间可靠的安全电距离。采用气缸、活塞、喷嘴原理压气,利用分闸时高速压缩空气流吹电弧,使电弧冷却后熄灭的一种外能式灭弧开关,灭弧能力受灭弧结构、喷口尺寸、气流速度、气流场等多种因素影响。该系列负荷开关具有整机外形尺寸小、参数高、结构紧凑、动作可靠等特点。
型号规格
户内高压压气式负荷开关
CAFKN12-12/630
CAFKN12-12D/630
户内高压压气式负荷开关-熔断器组合电器
CRFKRN12-12/630
CRFKRN12-12D/100
主要技术参数
表1 负荷开关和接地开关技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 熔断器最大额定电流 | A | 100 |
5 | 额定有功负荷开断电流,额定闭环开断电流 | A | 630 |
6 | 额定短时耐受电流(4S) | kA | 20 |
7 | 额定短路关合电流,额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
8 | 1min工频受电压,相间及对地/断口 | kV | 42/48 |
9 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间及对地/断口 | kV | 75/85 |
10 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 |
11 | 额定开断空载变压器 | kVA | 1250 |
12 | 机械寿命 | 次 | 2000 |
13 | 额定开断转移电流 | A | 1200 |
14 | 熔断器额定短路开断电流 | kA | 31.5 |
FN12-12R型、FN12-12DR型,熔断器最大额定电流为100A
表2 负荷开关主要机械特性
序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 相间中心距 | mm | 210±3 |
|
2 | 导电杆总行程 | mm | 215±5 |
|
3 | 分闸位置时,动静弧触头间开距 | mm | >160 |
|
4 | 动触杆电接触超行程 | mm | 42±3 |
|
5 | 刚合速度 | m/s | 3.8 |
|
6 | 刚分速度 | m/s | >2.7 |
|
7 | 三相合闸不同期性 | ms | ≯10 | 动触杆与触指的接触 |
8 | 三相分闸不同期性 | ms | ≯5 | 动触杆与触指的分离 |
表3 接地开关主要机械特性
序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 动静触头间的开距 | mm | >160 |
|
2 | 三相合闸不同期性 | ms | ≯10 |
|